佐久間 咲也(さくま さくや)のプロフィール
![]() |
年齢(ACT2) | 誕生日 | 身長 | 血液型 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 3/9 | 167 | O | |
| 職業 | ||||
| 花咲学園高校3年生(ACT1) フリーター(ACT2) | ||||
| 趣味 | ||||
| 河原でお気に入りの戯曲の台詞を練習すること | ||||
| イメージフラワー | CV | |||
| サクラ | 酒井広大 | |||
SSR【河原の秘密特訓】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1525 / Ac:1921 / Sr:1129 | |||
| 主演スキル | |||
| いつか、胸を張れる自分で ユニットのAcを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【MANKAI☆開花宣言】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
| 主演スキル | |||
| 春組開花宣言 ユニットのSrを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【キミは夢見草】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
| 主演スキル | |||
| こぼれ桜の笑顔 ユニットのCoを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【優しいともしび】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1268 / Ac:1778 / Sr:2029 | |||
| 主演スキル | |||
| ブレーカーチャレンジ ユニットのSrを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【不死鳥★Stage】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:2029 / Ac:1778 / Sr:1268 | |||
| 主演スキル | |||
| 全力おひさまライブ ユニットのCoを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【虹を閉じ込めた本】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1691 / Ac:2130 / Sr:1254 | |||
| 主演スキル | |||
| みんなで、虹の彼方まで ユニットのAcを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【満開Birthday】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1303 / Ac:2043 / Sr:2229 | |||
| 主演スキル | |||
| おめかしバースデー ユニットのSrを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【春夏秋冬☆Blooming!】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:2229 / Ac:2043 / Sr:1303 | |||
| 主演スキル | |||
| 春組Blooming! ユニットのCoを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【碧海ボトルシップ】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:2430 / Ac:2127 / Sr:1518 | |||
| 主演スキル | |||
| 瓶の中に秘めた大志 ユニットのCoを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【朧月夜のよさこい乱舞】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1858 / Ac:2451 / Sr:1266 | |||
| 主演スキル | |||
| 春風の中、特訓中! ユニットのAcを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【遊泳アネモネフィッシュ】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1518 / Ac:2127 / Sr:2430 | |||
| 主演スキル | |||
| お揃いのボーダー柄 ユニットのSrを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【どきどき入寮日】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1455 / Ac:2041 / Sr:2329 | |||
| 主演スキル | |||
| 夢いっぱいのボストンバッグ ユニットのSrを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【満開Encore】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
| 主演スキル | |||
| 再演:ロミオとジュリアス ユニットのCoを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【晴れの日のお内裏さま】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:2025 / Ac:2551 / Sr:1499 | |||
| 主演スキル | |||
| 華やか可愛いつるし雛 ユニットのAcを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SR【開花の予感】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1483 / Ac:1300 / Sr:927 | |||
| 主演スキル | |||
| ひたむきな桜 ユニットのCoを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【いたずらキャット】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:927 / Ac:1300 / Sr:1483 | |||
| 主演スキル | |||
| 第三&第四の耳 ユニットのSrを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【First SPRING】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1236 / Ac:1557 / Sr:917 | |||
| 主演スキル | |||
| 赤い髪のチェリーブロッサム ユニットのAcを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【思い出はブリキ製】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1023 / Ac:1434 / Sr:1638 | |||
| 主演スキル | |||
| キミは思い出のロボ1号 ユニットのSrを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【一緒に迎春準備!】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1011 / Ac:1719 / Sr:1365 | |||
| 主演スキル | |||
| 食料備蓄も万全! ユニットのAcを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の軌跡】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:975 / Ac:1367 / Sr:1561 | |||
| 主演スキル | |||
| オレらの大事な相棒選び ユニットのSrを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【懸命ストローク】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1047 / Ac:1642 / Sr:1791 | |||
| 主演スキル | |||
| ハチミツ味くらべ ユニットのSrを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【見習いデビル】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
| 主演スキル | |||
| スマイルパンプキン ユニットのAcを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【VIVID SPRING】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
| 主演スキル | |||
| 春ですね。 ユニットのCoを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【ぴかぴかスノードーム】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1791 / Ac:1642 / Sr:1047 | |||
| 主演スキル | |||
| 真っ赤なお鼻のサンタさん ユニットのCoを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の旅路】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1071 / Ac:1502 / Sr:1715 | |||
| 主演スキル | |||
| 魔法にかけちゃいます! ユニットのSrを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【大らかな四弦】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
| 主演スキル | |||
| パートナーに寄り添って ユニットのAcを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【満開Playback】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1945 / Ac:1705 / Sr:1215 | |||
| 主演スキル | |||
| 亀吉BDケーキ ユニットのCoを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【幸せのひと掬い】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1215 / Ac:1705 / Sr:1945 | |||
| 主演スキル | |||
| 『あーん』してもいいですか? ユニットのSrを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【まるで魔法のように】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
| 主演スキル | |||
| 夕暮れのブランコで ユニットのAcを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の祝宴】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1822 / Ac:1596 / Sr:1139 | |||
| 主演スキル | |||
| 二人ならどこまでも ユニットのCoを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
R【立ち稽古】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:832 / Ac:1412 / Sr:1121 | |||
| 主演スキル | |||
| 汗も涙もきらめいて ユニットのAcを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【ロミオとジュリアス】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:840 / Ac:1180 / Sr:1345 | |||
| 主演スキル | |||
| モンタギューの名にかけて ユニットのSrを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【アクターズカフェOPEN】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
| 主演スキル | |||
| 初々しい接客 ユニットのAcを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【本日の釣果】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:1345 / Ac:1180 / Sr:840 | |||
| 主演スキル | |||
| ぐるぐるリール ユニットのCoを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【思い出マイレージ】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:915 / Ac:1285 / Sr:1465 | |||
| 主演スキル | |||
| わくわくガイドブック ユニットのSrを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【満開☆新年】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:1465 / Ac:1285 / Sr:915 | |||
| 主演スキル | |||
| 初夢スペクタクル ユニットのCoを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【こんがりハートタルト】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:906 / Ac:1538 / Sr:1221 | |||
| 主演スキル | |||
| ウェルダンに気をつけて ユニットのAcを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【Knights of Round IV】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
| 主演スキル | |||
| 謀叛の剣 ユニットのSrを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【ザ・ルミナス・サーカス】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:1585 / Ac:1453 / Sr:927 | |||
| 主演スキル | |||
| 軽やかに空中演舞 ユニットのCoを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【ブロッサムアロハ】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:1321 / Ac:1743 / Sr:901 | |||
| 主演スキル | |||
| 夏季限定トロピカルドリンク ユニットのAcを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【無垢なスノーフェアリー】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:1421 / Ac:1790 / Sr:1054 | |||
| 主演スキル | |||
| 靴下の中身は何でしょう ユニットのAcを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【絆の剣】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:1645 / Ac:1442 / Sr:1028 | |||
| 主演スキル | |||
| 君に届かない手 ユニットのCoを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
N【春待つつぼみ】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 20 | |
| 初期値 | |||
| Co:984 / Ac:861 / Sr:615 | |||
| 主演スキル | |||
| 舞台への憧れ ユニットのCoをアップ | |||
※N++時の最大レベルは40
N【私立花咲学園】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | シリアス | 20 | |
| 初期値 | |||
| Co:615 / Ac:861 / Sr:984 | |||
| 主演スキル | |||
| 腕まくりパワー ユニットのSrをアップ | |||
※N++時の最大レベルは40
N【不思議の国の青年アリス】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 20 | |
| 初期値 | |||
| Co:820 / Ac:1033 / Sr:607 | |||
| 主演スキル | |||
| チェシャ猫の気まぐれ ユニットのAcをアップ | |||
※N++時の最大レベルは40
N【ぜんまい仕掛けのココロ】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 20 | |
| 初期値 | |||
| Co:886 / Ac:1116 / Sr:658 | |||
| 主演スキル | |||
| 錬金術師の愛弟子 ユニットのAcをアップ | |||
※N++時の最大レベルは40
N【エメラルドのペテン師】佐久間 咲也
|
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | コメディ | 20 | |
| 初期値 | |||
| Co:1063 / Ac:933 / Sr:664 | |||
| 主演スキル | |||
| 覚えたての雷魔法 ユニットのCoをアップ | |||
※N++時の最大レベルは40
N【春ケ丘Quartet】佐久間 咲也
![]() |
組 | 属性 | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| 春 | アクション | 20 | |
| 初期値 | |||
| Co:953 / Ac:1257 / Sr:650 | |||
| 主演スキル | |||
| 繊細なスピッカート ユニットのAcをアップ | |||
※N++時の最大レベルは40
佐久間 咲也のリンクスキル
ACT1以降
| リンクスキル名 | ユニット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新生春組 (Sr大アップ) | 咲也 |
真澄 |
綴 |
至 |
シトロン |
千景 |
|||||
| 天涯孤独 (Sr小アップ) | 咲也 |
千景 |
密 |
東 |
|
| リーダーズ (Ac小アップ) | 咲也 |
天馬 |
万里 |
紬 |
|
| 満開スイミングクラブ (Coややアップ) | 咲也 |
真澄 |
丞 |
||
| 花咲学園組 (Srややアップ) | 咲也 |
真澄 |
万里 |
||
| ルーキー&リーダー春 (Coアップ) | 咲也 |
千景 |
|||
| ひたむきボーイズ (Acアップ) | 咲也 |
十座 |
|||
ACT2以降
| リンクスキル名 | ユニット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フリーター2 (Co中アップ+) | 咲也 |
三角 |
紬 |
密 |
東 |
【そのほかの春組メンバー】 碓氷 真澄(うすい ますみ)
LATEST ISSUE
RANKING
-
1【A3!(エースリー)攻略】リンクスキル効果と対応ユニットまとめ(随時更新)A3!2017.02.07 -
2【特別企画】『ライドカメンズ』オフィシャルメモリアルブック制作決定! 限定グッズに使用するイラスト選定アンケート開始★ニュース2025.10.20 -
3 -
4『あんスタ!』プレートキーチェーン第5弾と第6弾がアニメイト店頭ガチャにて登場あんさんぶるスターズ!(あんスタ!)2017.05.16 -
5『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』全キャラクターのCVとビジュアル公開ニュース2017.05.26



















真澄
綴
至
シトロン
千景
密
東
天馬
万里
紬
丞
十座
咲也
三角
紬
密
東