▼“絆のキャンプ大作戦”攻略にお役立ち記事リンク
![]() |
スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成 |
![]() |
旬キャラボーナス・各公演の成功ラインやもらえるイベントアイテム数まとめ |
![]() |
これまでのイベントとの違い・注意点 |
ランキング報酬のSSRシトロンは1万位以内から
2017年5月2日〜5月12日に開催のイベント公演“絆のキャンプ大作戦”について、ランキング報酬とイベントアイテム報酬を一覧にまとめました。
ランキング報酬
最終集計のランキングに応じて以下の報酬を獲得できます。
1〜500位 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
501〜1000位 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1001〜3000位 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3001〜5000位 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5001〜10000位 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10001〜20000位 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
20001〜30000位 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
30001〜40000位 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
40001〜70000位 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
70001〜100000位 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
100001〜150000位 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
150001〜200000位 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
イベントアイテム報酬
獲得イベントアイテム数の合計が一定値に達するごとに以下の報酬を獲得できます。
イベントアイテム数 | 報酬 |
---|---|
15000 | ダイヤ10個 |
14500 | 箱入り亀まん (期間限定)1個 |
14000 | 主演男優賞トロフィー3個 |
13500 | 助演男優賞の楯3個 |
13000 | 【肝試しパニック!】シトロン 1枚 |
12500 | 箱入り亀まん (期間限定)1個 |
12000 | 仕出し弁当 (期間限定)1個 |
11500 | 冬組の花3個 |
11000 | 箱入り亀まん (期間限定)1個 |
10500 | 秋組の花3個 |
10000 | ダイヤ10個 |
9600 | 主演男優賞トロフィー3個 |
9300 | 助演男優賞の楯3個 |
9000 | 夏組の花3個 |
8600 | 箱入り亀まん (期間限定)1個 |
8300 | 仕出し弁当 (期間限定)1個 |
8000 | 【さんかく探検隊】斑鳩 三角 1枚 |
7600 | 春組の花3個 |
7300 | フレンドポイント2000pt |
7000 | ダイヤ5個 |
6600 | 亀まん (期間限定)3個 |
6300 | 箱入り亀まん (期間限定)1個 |
6000 | コイン30000枚 |
5600 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三 2枚 |
5300 | 仕出し弁当 (期間限定)1個 |
5000 | ダイヤ5個 |
4600 | フレンドポイント2000pt |
4300 | 亀まん (期間限定)3個 |
4000 | 仕出し弁当 (期間限定)1個 |
3600 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三 2枚 |
3300 | 亀まん (期間限定)3個 |
3000 | プレミアムメダル5枚 |
2800 | コイン20000枚 |
2600 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三 2枚 |
2400 | 箱入り亀まん (期間限定)1個 |
2200 | 冬組のつぼみ3個 |
2000 | 亀まん (期間限定)3個 |
1900 | 秋組のつぼみ3個 |
1800 | 亀まん (期間限定)3個 |
1700 | 夏組のつぼみ3個 |
1600 | 仕出し弁当 (期間限定)1個 |
1500 | 春組のつぼみ3個 |
1400 | 箱入り亀まん (期間限定)1個 |
1300 | フレンドポイント1000pt |
1200 | 仕出し弁当 (期間限定)1個 |
1100 | 冬組の種3個 |
1000 | ダイヤ5個 |
950 | 秋組の種3個 |
900 | 亀まん (期間限定)3個 |
850 | 夏組の種3個 |
800 | 【ただいま準備中】瑠璃川 幸 1枚 |
750 | 春組の種3個 |
700 | イベントストーリー |
650 | 箱入り亀まん (期間限定)1個 |
600 | コイン10000枚 |
550 | 亀まん (期間限定)3個 |
500 | ダイヤ5個 |
480 | 仕出し弁当 (期間限定)1個 |
460 | 主演男優賞トロフィー3個 |
440 | 助演男優賞の楯3個 |
420 | 亀まん (期間限定)3個 |
400 | 【ただいま準備中】瑠璃川 幸 1枚 |
380 | イベントストーリー |
360 | 冬組のつぼみ2個 |
340 | 箱入り亀まん (期間限定)1個 |
320 | 秋組のつぼみ2個 |
300 | ★イラスト付きストーリー★ |
290 | おにぎり (期間限定)1個 |
280 | 夏組のつぼみ2個 |
270 | フレンドポイント1000pt |
260 | 仕出し弁当 (期間限定)1個 |
250 | 亀まん (期間限定)3個 |
240 | 春組のつぼみ2個 |
230 | イベントストーリー |
220 | 主演男優賞トロフィー1個 |
210 | ダイヤ5個 |
200 | 【ただいま準備中】瑠璃川 幸 1枚 |
190 | イベントストーリー |
180 | 助演男優賞の楯1個 |
170 | 箱入り亀まん (期間限定)1個 |
160 | コイン5000枚 |
150 | イベントストーリー |
140 | おにぎり (期間限定)1個 |
135 | 冬組の花2個 |
130 | フレンドポイント1000pt |
125 | 秋組の花2個 |
120 | 亀まん (期間限定)3個 |
115 | 夏組の花2個 |
110 | ダイヤ5個 |
105 | 春組の花2個 |
100 | イベントストーリー |
95 | 箱入り亀まん (期間限定)1個 |
90 | フレンドポイント1000pt |
85 | 仕出し弁当 (期間限定)1個 |
80 | 冬組のつぼみ2個 |
75 | 秋組のつぼみ2個 |
70 | 亀まん (期間限定)3個 |
65 | コイン5000枚 |
60 | 夏組のつぼみ2個 |
55 | 春組のつぼみ2個 |
50 | イベントストーリー |
45 | 冬組の種2個 |
42 | 秋組の種2個 |
40 | 【ただいま準備中】瑠璃川 幸 1枚 |
35 | 主演男優賞トロフィー1個 |
32 | 夏組の種2個 |
30 | ダイヤ5個 |
25 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三 1枚 |
22 | 春組の種2個 |
20 | 亀まん (期間限定)3個 |
17 | イベントストーリー |
15 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三 1枚 |
12 | おにぎり (期間限定)1個 |
10 | フレンドポイント1000pt |
9 | コイン2000枚 |
8 | 【超!鬼コーチ】鹿島 雄三 1枚 |
7 | ダイヤ5個 |
6 | イベントストーリー |
5 | フレンドポイント500pt |
4 | 助演男優賞の楯1個 |
3 | 亀まん (期間限定)3個 |
2 | おにぎり (期間限定)1個 |
1 | イベントストーリー |
▼“絆のキャンプ大作戦”攻略にお役立ち記事リンク
![]() |
スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成 |
![]() |
旬キャラボーナス・各公演の成功ラインやもらえるイベントアイテム数まとめ |
![]() |
これまでのイベントとの違い・注意点 |
【A3!(エースリー)人気記事はこちら】
1位
リンクスキル効果と対応ユニットまとめ(随時更新)
2位
イベント“絆のキャンプ大作戦”スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成
5位
“絆のキャンプ大作戦”これまでのイベントとの違い・注意点
※記事公開時