 
▼“ぜんまい仕掛けのココロ”攻略にお役立ち記事リンク
|  | スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成 | 
|  | 覚えておきたいダイヤ節約術 | 
|  | 限定SSR綴入手に必要なダイヤ数&限定SR咲也入手後のユニット検証 | 
イベントを効率よく進めるためのデータが充実
2017年7月19日〜7月28日に開催のイベント公演“ぜんまい仕掛けのココロ”について、旬キャラボーナスや公演レベルごとの成功ライン(クリアに必要なポイント)、獲得イベントPtなど、公演に関するデータをまとめました。
特効劇団員(通称:旬キャラ)
特効劇団員、通称旬キャラをユニットに組むことで、公演時に旬ボーナスがもらえます。
重複可なので、複数入れるほどお得です。
▼旬キャラ&旬ボーナス
|  【望郷の車窓から】シトロン |  【童心も大人の魅力】茅ヶ崎 至 |  【ぜんまい仕掛けのココロ】碓氷 真澄 |  【拝啓、親愛なる君へ】皆木 綴 |  【思い出はブリキ製】佐久間 咲也 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レア | SSR | SR | R | SSR | SR | 
| 演目 | シリアス | コメディ | アクション | アクション | シリアス | 
| 開花0 | 150 | 100 | 50 | 150 | 100 | 
| 開花1 | 275 | 225 | 175 | - | - | 
| 開花2 | 425 | 375 | 325 | - | - | 
| 入手 | 限定スカウト | イベントPt報酬 | |||
旬キャラはイベント公演において、無開花だと能力が2倍、1回開花で3倍、2回開花で4倍に、能力がアップします。
また、イベント観劇においても旬ボーナスは適用されます(観劇にはチケットが必要)。
よって、本イベントをより効率よく走りたい人は、イベントPt報酬の綴と咲也を手に入れてから観劇を消費したほうがお得です。
公演ごとのデータ比較
公演ごとで最高レベルや制限時間、成功ライン(クリアに必要なポイント)、獲得イベントPtなどが異なっています。
| 公演 | マチネ | ソワレ | 千秋楽 | 追加公演 | 
|---|---|---|---|---|
| 最高レベル | 50 | 30 | 15 | 10 | 
| 制限時間 | 90分 | 45分 | 20分 | 15分 | 
| 成功ライン | 109,210 | 248,990 | 353,750 | 773,850 | 
| 獲得Pt | 1,092 | 2,987 | 4,952 | 11,607 | 
※成功ラインと獲得Ptは最高レベル時のものです。
参考として、各公演のブーストごと、成功させるためにどの程度のポイントが必要かを以下の表にまとめています。
| 公演 | 1倍 | 3倍 | 5倍 | 8倍 | 10倍 | 
|---|---|---|---|---|---|
| マチネ | 109,210p | 36,403p | - | - | - | 
| ソワレ | 248,990p | 82,996p | 49,798p | - | - | 
| 千秋楽 | 353,750p | 117,916p | 70,750p | - | - | 
| 追加公演 | 773,850p | 257,950p | 154,770p | 96,731p | 77,385p | 
※ポイントは公演LvMAX時のもの、不要そうなデータは“-”で省略、小数点以下は切り捨て。無理そうなのは赤字にして、ボーダーになりそうなものは太字にしています。
公演ごとのレベル別成功ライン&獲得Pt
公演ごとの成功ライン(クリアに必要なポイント)や獲得イベントPtをレベル別で一覧にまとめています。
各獲得Ptは、旬キャラボーナスを含んでいない“素の獲得Pt”です。
|  | 
マチネ
| Lv | 成功ライン | 獲得Pt | Lv | 成功ライン | 獲得Pt | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 100 | 26 | 33,860 | 338 | 
| 2 | 10,500 | 105 | 27 | 35,550 | 355 | 
| 3 | 11,020 | 110 | 28 | 37,330 | 373 | 
| 4 | 11,570 | 115 | 29 | 39,200 | 392 | 
| 5 | 12,150 | 121 | 30 | 41,160 | 411 | 
| 6 | 12,760 | 127 | 31 | 43,210 | 432 | 
| 7 | 13,400 | 134 | 32 | 45,380 | 453 | 
| 8 | 14,070 | 140 | 33 | 47,640 | 476 | 
| 9 | 14,770 | 147 | 34 | 50,030 | 500 | 
| 10 | 15,510 | 155 | 35 | 52,530 | 525 | 
| 11 | 16,280 | 162 | 36 | 55,160 | 551 | 
| 12 | 17,100 | 171 | 37 | 57,910 | 579 | 
| 13 | 17,950 | 179 | 38 | 60,810 | 608 | 
| 14 | 18,850 | 188 | 39 | 63,850 | 638 | 
| 15 | 19,790 | 197 | 40 | 67,040 | 670 | 
| 16 | 20,780 | 207 | 41 | 70,390 | 703 | 
| 17 | 21,820 | 218 | 42 | 73,910 | 739 | 
| 18 | 22,920 | 229 | 43 | 77,610 | 776 | 
| 19 | 24,060 | 240 | 44 | 81,490 | 814 | 
| 20 | 25,260 | 252 | 45 | 85,570 | 855 | 
| 21 | 26,530 | 265 | 46 | 89,850 | 898 | 
| 22 | 27,850 | 278 | 47 | 94,340 | 943 | 
| 23 | 29,250 | 292 | 48 | 99,050 | 990 | 
| 24 | 30,710 | 307 | 49 | 104,010 | 1,040 | 
| 25 | 32,250 | 322 | 50 | 109,210 | 1,092 | 
ソワレ
| Lv | 成功ライン | 獲得Pt | Lv | 成功ライン | 獲得Pt | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,000 | 420 | 16 | 96,565 | 1,158 | 
| 2 | 37,450 | 449 | 17 | 103,320 | 1,239 | 
| 3 | 40,040 | 480 | 18 | 110,530 | 1,326 | 
| 4 | 42,875 | 514 | 19 | 118,265 | 1,419 | 
| 5 | 45,850 | 550 | 20 | 126,560 | 1,518 | 
| 6 | 49,070 | 588 | 21 | 135,415 | 1,624 | 
| 7 | 52,500 | 630 | 22 | 144,900 | 1,738 | 
| 8 | 56,175 | 674 | 23 | 155,050 | 1,860 | 
| 9 | 60,130 | 721 | 24 | 165,900 | 1,990 | 
| 10 | 64,330 | 771 | 25 | 177,500 | 2,130 | 
| 11 | 68,845 | 826 | 26 | 189,945 | 2,279 | 
| 12 | 73,640 | 883 | 27 | 203,245 | 2,438 | 
| 13 | 78,820 | 945 | 28 | 217,455 | 2,609 | 
| 14 | 84,315 | 1,011 | 29 | 232,680 | 2,792 | 
| 15 | 90,230 | 1,082 | 30 | 248,990 | 2,987 | 
千秋楽
| Lv | 成功ライン | 獲得Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 50,000 | 700 | 
| 2 | 57,500 | 805 | 
| 3 | 66,100 | 925 | 
| 4 | 76,000 | 1,064 | 
| 5 | 87,450 | 1,224 | 
| 6 | 100,550 | 1,407 | 
| 7 | 115,650 | 1,619 | 
| 8 | 133,000 | 1,862 | 
| 9 | 152,950 | 2,141 | 
| 10 | 175,850 | 2,461 | 
| 11 | 202,250 | 2,831 | 
| 12 | 232,600 | 3,256 | 
| 13 | 267,500 | 3,745 | 
| 14 | 307,600 | 4,306 | 
| 15 | 353,750 | 4,952 | 
追加公演
| Lv | 成功ライン | 獲得Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 150,000 | 2,250 | 
| 2 | 180,000 | 2,700 | 
| 3 | 216,000 | 3,240 | 
| 4 | 259,200 | 3,888 | 
| 5 | 310,950 | 4,664 | 
| 6 | 373,200 | 5,598 | 
| 7 | 447,750 | 6,716 | 
| 8 | 537,450 | 8,061 | 
| 9 | 644,850 | 9,672 | 
| 10 | 773,850 | 11,607 | 
▼“ぜんまい仕掛けのココロ”攻略にお役立ち記事リンク
|  | スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成 | 
|  | 覚えておきたいダイヤ節約術 | 
|  | 限定SSR綴入手に必要なダイヤ数&限定SR咲也入手後のユニット検証 | 
【A3!(エースリー)人気記事はこちら】 1位 イベント“ぜんまい仕掛けのココロ”スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成
※記事公開時
⇒ダイヤやコインを効率よく集める方法・劇団員の親密度の上げかたなどはまとめから
作品情報
A3!
- 対応機種:
- iOS/Android
- 価格:
- 無料(アプリ内課金あり)
- メーカー:
- リベル・エンタテインメント
- 公式サイト:
- https://www.a3-liber.jp/
- 配信日:
- 配信中
- コピーライト:
- (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.
LATEST ISSUE
RANKING
- 
 1【特別企画】『ライドカメンズ』オフィシャルメモリアルブック制作決定! 限定グッズに使用するイラスト選定アンケート開始★ニュース2025.10.20 1【特別企画】『ライドカメンズ』オフィシャルメモリアルブック制作決定! 限定グッズに使用するイラスト選定アンケート開始★ニュース2025.10.20
- 
 2【ビーズログ1月号】『東京ディバンカー』オリジナルグッズつきebtenDXパック予約受付中!ニュース2025.10.21 2【ビーズログ1月号】『東京ディバンカー』オリジナルグッズつきebtenDXパック予約受付中!ニュース2025.10.21
- 
 3【A3!(エースリー)攻略】リンクスキル効果と対応ユニットまとめ(随時更新)A3!2017.02.07 3【A3!(エースリー)攻略】リンクスキル効果と対応ユニットまとめ(随時更新)A3!2017.02.07
- 
 4『あんさんぶるスターズ!!』10周年記念書籍ユーザーアンケート実施! あなたの『あんスタ!!』思い出は?あんさんぶるスターズ!(あんスタ!)2025.10.22 4『あんさんぶるスターズ!!』10周年記念書籍ユーザーアンケート実施! あなたの『あんスタ!!』思い出は?あんさんぶるスターズ!(あんスタ!)2025.10.22
- 
 5【まほやく攻略】集まれ新米賢者さん! 魔法使い育成の流れやポイント&目的別オススメスポットを紹介《2020.11追加更新》ニュース2020.01.31 5【まほやく攻略】集まれ新米賢者さん! 魔法使い育成の流れやポイント&目的別オススメスポットを紹介《2020.11追加更新》ニュース2020.01.31





 
 
 
 
