イベントを効率よく進めるためのデータが充実
2018年6月5日〜14日に開催のシーズンイベント“それぞれのMarry me!”について、旬キャラボーナスや公演レベルごとの成功ライン(クリアに必要なポイント)、もらえるアイテム数など、公演に関するデータをまとめました。
※本記事のデータは、一部過去のシーズンイベントを参照しています。もしデータの変更などが確認された場合、適時修正を行う可能性があります。
特効劇団員(通称:旬キャラ)
特効劇団員、通称旬キャラをユニットに組むことで、つぎのようなメリットがあります。
- 旬キャラはイベント公演において、無開花だと2倍、1回開花で3倍、2回開花で4倍に、各属性値がアップ
- プチ旬キャラはイベント公演において、無開花だと1.1倍、1回開花で1.2倍、2回開花で1.3倍に、各属性値がアップ
- イベント公演の結果に旬キャラボーナスが追加
- 条件を満たすことで旬セット効果が発動、旬キャラボーナスが5個追加
旬キャラボーナスと旬セット効果についてくわしく説明します。
旬キャラボーナス
旬キャラをユニットに入れてイベント公演を成功させると、結果のイベントアイテム数に旬キャラボーナスが加算されます。客演も旬キャラボーナス対象です。
重複可なので、複数ユニットに入れるほどお得です。
▼旬キャラのボーナス一覧
【今日の佳き日に】皆木 綴 |
【花嫁さんお手をどうぞ】摂津 万里 |
【花冠に永遠を願って】雪白 東 |
|
---|---|---|---|
レア | SSR | SSR | SR |
演目 | シリアス | アクション | コメディ |
開花0 | 2個 | 2個 | 1個 |
開花1 | 3個 | 3個 | 2個 |
開花2 | 4個 | 4個 | 4個 |
入手 | 限定スカウト |
▼プチ旬キャラのボーナス一覧
【何度でもプロポーズ】皇 天馬 |
【本日はお日柄もよく】有栖川 誉 |
【Mr.&Mrs.さんかく】斑鳩 三角 |
【秘境のクッキング】伏見 臣 |
|
---|---|---|---|---|
レア | SSR | SSR | SR | SSR |
演目 | アクション | コメディ | シリアス | コメディ |
開花0 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
開花1 | – | – | – | 2個 |
開花2 | – | – | – | 4個 |
入手 | イベント報酬 | 前回イベント報酬 |
【満開Birthday】皇 天馬 |
【満開Birthday】斑鳩 三角 |
【満開Playback】皇 天馬 |
【満開Playback】斑鳩 三角 |
|
---|---|---|---|---|
レア | SSR | SSR | SR | SR |
演目 | アクション | シリアス | コメディ | アクション |
開花0 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
開花1 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
開花2 | 4個 | 4個 | 3個 | 3個 |
入手 | プレミアムスカウト |
旬セット効果
手持ちのユニットに異なる旬キャラを3キャラ以上入れることで、旬ボーナスがさらに5個追加されます。これを旬セット効果といいます。
以下の点に注意しましょう。
- 客演の旬キャラは対象外
- プチ旬キャラは対象外
- 同じ旬キャラを2キャラ以上入れてもカウントされない(1旬キャラとしてカウントされる)
- セットボーナスはどのイベント公演を達成しても一律5個
公演ごとのデータ比較
公演ごとで最高レベルや制限時間、成功ライン、もらえるイベントアイテム数などが異なっています。
公演 | マチネ | ソワレ | 千秋楽 | 追加公演 |
---|---|---|---|---|
最高レベル | 50 | 30 | 15 | 10 |
組 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 |
制限時間 | 90分 | 45分 | 20分 | 15分 |
成功ライン | 109,210 | 248,990 | 353,750 | 773,850 |
もらえるアイテム数 | 10個 | 29個 | 49個 | 116個 |
※成功ラインともらえるアイテム数は最高レベル時のものです。
参考として、各公演のブーストごと、成功させるためにどの程度のポイントが必要かを以下の表にまとめています。
公演 | 1倍 | 3倍 | 5倍 | 8倍 | 10倍 |
---|---|---|---|---|---|
マチネ | 109,210p | 36,403p | – | – | – |
ソワレ | 248,990p | 82,996p | 49,798p | – | – |
千秋楽 | 353,750p | 117,916p | 70,750p | – | – |
追加公演 | 773,850p | 257,950p | 154,770p | 96,731p | 77,385p |
※ポイントは公演レベル最高時のもの、不要そうなデータは“-”で省略、小数点以下は切り捨て。無理そうなのは赤字にして、ボーダーになりそうなものは太字にしています。
公演ごとのレベル別成功ライン&もらえるイベントアイテム数
公演ごとの成功ラインやもらえるイベントアイテム数をレベル別で一覧にまとめています。
各イベントアイテム数は、旬キャラボーナスを含んでいない“素でもらえる数”です。
マチネ
Lv | 成功ライン | もらえるアイテム数 | Lv | 成功ライン | もらえるアイテム数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10000 | 1 | 26 | 33860 | 3 |
2 | 10500 | 1 | 27 | 35550 | 3 |
3 | 11020 | 1 | 28 | 37330 | 3 |
4 | 11570 | 1 | 29 | 39200 | 3 |
5 | 12150 | 1 | 30 | 41160 | 4 |
6 | 12760 | 1 | 31 | 43210 | 4 |
7 | 13400 | 1 | 32 | 45380 | 4 |
8 | 14070 | 1 | 33 | 47640 | 4 |
9 | 14770 | 1 | 34 | 50030 | 5 |
10 | 15510 | 1 | 35 | 52530 | 5 |
11 | 16280 | 1 | 36 | 55160 | 5 |
12 | 17100 | 1 | 37 | 57910 | 5 |
13 | 17950 | 1 | 38 | 60810 | 6 |
14 | 18850 | 1 | 39 | 63850 | 6 |
15 | 19790 | 1 | 40 | 67040 | 6 |
16 | 20780 | 2 | 41 | 70390 | 7 |
17 | 21820 | 2 | 42 | 73910 | 7 |
18 | 22920 | 2 | 43 | 77610 | 7 |
19 | 24060 | 2 | 44 | 81490 | 8 |
20 | 25260 | 2 | 45 | 85570 | 8 |
21 | 26530 | 2 | 46 | 89850 | 8 |
22 | 27850 | 2 | 47 | 94340 | 9 |
23 | 29250 | 2 | 48 | 99050 | 9 |
24 | 30710 | 3 | 49 | 104010 | 10 |
25 | 32250 | 3 | 50 | 109210 | 10 |
ソワレ
Lv | 成功ライン | もらえるアイテム数 | Lv | 成功ライン | もらえるアイテム数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35000 | 4 | 16 | 96565 | 11 |
2 | 37450 | 4 | 17 | 103320 | 12 |
3 | 40040 | 4 | 18 | 110530 | 13 |
4 | 42875 | 5 | 19 | 118265 | 14 |
5 | 45850 | 5 | 20 | 126560 | 15 |
6 | 49070 | 5 | 21 | 135415 | 16 |
7 | 52500 | 6 | 22 | 144900 | 17 |
8 | 56175 | 6 | 23 | 155050 | 18 |
9 | 60130 | 7 | 24 | 165900 | 19 |
10 | 64330 | 7 | 25 | 177500 | 21 |
11 | 68845 | 8 | 26 | 189945 | 22 |
12 | 73640 | 8 | 27 | 203245 | 24 |
13 | 78820 | 9 | 28 | 217455 | 26 |
14 | 84315 | 10 | 29 | 232680 | 27 |
15 | 90230 | 10 | 30 | 248990 | 29 |
千秋楽
Lv | 成功ライン | もらえるアイテム数 |
---|---|---|
1 | 50000 | 7 |
2 | 57500 | 8 |
3 | 66100 | 9 |
4 | 76000 | 10 |
5 | 87450 | 12 |
6 | 100550 | 14 |
7 | 115650 | 16 |
8 | 133000 | 18 |
9 | 152950 | 21 |
10 | 175850 | 24 |
11 | 202250 | 28 |
12 | 232600 | 32 |
13 | 267500 | 37 |
14 | 307600 | 43 |
15 | 353750 | 49 |
追加公演
Lv | 成功ライン | もらえるアイテム数 |
---|---|---|
1 | 150000 | 22 |
2 | 180000 | 27 |
3 | 216000 | 32 |
4 | 259200 | 38 |
5 | 310950 | 46 |
6 | 373200 | 55 |
7 | 447750 | 67 |
8 | 537450 | 80 |
9 | 644850 | 96 |
10 | 773850 | 116 |
【イケメン劇団員のことをもっと知りたい方へ】
⇒各劇団員の秘密・データ・ネタまとめ(随時更新)