各箱の報酬を見やすく一覧で掲載!
2019年1月7日〜15日まで開催の“走れ!福の神セブン”について、おひねりPt報酬とかめポン報酬を一覧でまとめています。
かめポン報酬
おひねりPtを消費してまわせる“かめポン”の報酬一覧です。
▼各かめポン比較
かめポン | 赤 | 青 | 黄 |
---|---|---|---|
1回の消費Pt | 1,500Pt | 1,750Pt | 2,000Pt |
中身の総数 | 500個 | 500個 | 500個 |
報酬 | 普通 | 良 | 最良 |
すべての報酬を手に入れるには262万5,000Pt必要になります。
また、いずれか1箱の報酬をすべて獲得することで称号“トリッキーゴッド”がもらえます。
さらに全箱の報酬獲得でもうひとつの称号“あっぱれ✩福の神”がもらえます。
報酬 | 個数 | |||
---|---|---|---|---|
赤 | 青 | 黄 | ||
SSR【宝船ライド】兵頭 九門1枚 | 1 | 1 | 1 | |
SR【強制さんかく絵馬】斑鳩 三角1枚 | 1 | 1 | 1 | |
プレミアムメダル | 2 | 2 | 2 | |
魔法のしおり | 1 | 1 | 1 | |
ダイヤ | 50 | 50 | 50 | |
SR【激!鬼コーチ】鹿島 雄三(Co) | – | – | 3 | |
SR【激!鬼コーチ】鹿島 雄三(Ac) | – | – | 3 | |
SR【激!鬼コーチ】鹿島 雄三(Sr) | – | – | 3 | |
SR【キング】さんかくクン(Co) | – | – | 2 | |
SR【キング】さんかくクン(Ac) | – | – | 2 | |
SR【キング】さんかくクン(Sr) | – | – | 2 | |
R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三(Co) | 5 | 15 | 10 | |
R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三(Ac) | 5 | 15 | 10 | |
R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三(Sr) | 5 | 15 | 10 | |
R【スーパー】さんかくクン(Co) | – | – | 3 | |
R【スーパー】さんかくクン(Ac) | – | – | 3 | |
R【スーパー】さんかくクン(Sr) | – | – | 3 | |
主演男優賞トロフィー | 5 | 10 | 15 | |
助演男優賞の楯 | 5 | 25 | 21 | |
春組の花 | 5 | 10 | 10 | |
夏組の花 | 5 | 10 | 10 | |
秋組の花 | 5 | 10 | 10 | |
冬組の花 | 5 | 10 | 10 | |
春組のつぼみ | 15 | 25 | 5 | |
夏組のつぼみ | 15 | 25 | 5 | |
秋組のつぼみ | 15 | 25 | 5 | |
冬組のつぼみ | 15 | 25 | 5 | |
春組の種 | 33 | 20 | 30 | |
夏組の種 | 33 | 20 | 30 | |
秋組の種 | 33 | 20 | 30 | |
冬組の種 | 33 | 20 | 30 | |
N【鬼コーチ】鹿島 雄三(Co) | 36 | 15 | 25 | |
N【鬼コーチ】鹿島 雄三(Ac) | 36 | 15 | 25 | |
N【鬼コーチ】鹿島 雄三(Sr) | 36 | 15 | 25 | |
コイン×10000 | 100 | 100 | 100 | |
合計 | 500 | 500 | 500 |
おひねりPt報酬
おひねりPtの累計が一定値に達するごとにもらえる報酬の一覧です。
おひねりPt累計 | 報酬 |
---|---|
1,500,000 | ダイヤ10個 |
1,450,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
1,400,000 | 主演男優賞トロフィー1個 |
1,350,000 | 助演男優賞の楯1個 |
1,300,000 | 冬組の花1個 |
1,250,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
1,200,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
1,150,000 | SSR【宝船ライド】兵頭 九門1枚 |
1,100,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
1,050,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
1,000,000 | 秋組の花1個 |
960,000 | 主演男優賞トロフィー1個 |
930,000 | 助演男優賞の楯1個 |
900,000 | 夏組の花1個 |
860,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
830,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
800,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
760,000 | 春組の花1個 |
730,000 | フレンドポイント2000pt |
700,000 | SR【強制さんかく絵馬】斑鳩 三角1枚 |
660,000 | コイン30000枚 |
630,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
600,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
560,000 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
530,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
500,000 | ダイヤ5個 |
460,000 | フレンドポイント2000pt |
430,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
400,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
360,000 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
330,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
300,000 | プレミアムメダル5枚 |
280,000 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三2枚 |
260,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
240,000 | 冬組のつぼみ1個 |
220,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
200,000 | 演劇指南書(期間限定)・大1個 |
190,000 | 秋組のつぼみ1個 |
180,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
170,000 | 夏組のつぼみ1個 |
160,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
150,000 | 春組のつぼみ1個 |
140,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
130,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
120,000 | 演劇指南書(期間限定)・大1個 |
110,000 | 冬組の種1個 |
100,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
95,000 | 秋組の種1個 |
90,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
85,000 | 夏組の種1個 |
80,000 | R【学問の神様】泉田 莇1枚 |
75,000 | 春組の種1個 |
70,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
65,000 | コイン20000枚 |
60,000 | 演劇指南書(期間限定)・大1個 |
55,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
50,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
48,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
46,000 | 主演男優賞トロフィー1個 |
44,000 | 助演男優賞の楯1個 |
42,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
40,000 | R【学問の神様】泉田 莇1枚 |
38,000 | 冬組のつぼみ1個 |
36,000 | 秋組のつぼみ1個 |
34,000 | イベントストーリー |
32,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
30,000 | 演劇指南書(期間限定)・大1個 |
29,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
28,000 | 夏組のつぼみ1個 |
27,000 | フレンドポイント1000pt |
26,000 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
25,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
24,000 | ★イラスト付きストーリー★ |
23,000 | 春組のつぼみ1個 |
22,000 | 主演男優賞トロフィー1個 |
21,000 | ダイヤ5個 |
20,000 | R【学問の神様】泉田 莇1枚 |
19,000 | 助演男優賞の楯1個 |
18,000 | イベントストーリー |
17,000 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
16,000 | コイン5000枚 |
15,000 | 演劇指南書(期間限定)・大1個 |
14,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
13,500 | 冬組の花1個 |
13,000 | イベントストーリー |
12,500 | 秋組の花1個 |
12,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
11,500 | 夏組の花1個 |
11,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
10,500 | 春組の花1個 |
10,000 | イベントストーリー |
9,500 | 箱入り亀まん(期間限定)1個 |
9,000 | 冬組のつぼみ1個 |
8,500 | 仕出し弁当(期間限定)1個 |
8,000 | 秋組のつぼみ1個 |
7,500 | イベントストーリー |
7,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
6,500 | 主演男優賞トロフィー1個 |
6,000 | 夏組のつぼみ1個 |
5,500 | 春組のつぼみ1個 |
5,000 | イベントストーリー |
4,500 | 冬組の種1個 |
4,200 | 秋組の種1個 |
4,000 | R【学問の神様】泉田 莇1枚 |
3,500 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
3,200 | 夏組の種1個 |
3,000 | おにぎり(期間限定)1個 |
2,500 | イベントストーリー |
2,200 | 春組の種1個 |
2,000 | 亀まん(期間限定)3個 |
1,500 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
1,200 | おにぎり(期間限定)1個 |
1,000 | イベントストーリー |
900 | フレンドポイント1000pt |
800 | コイン2000枚 |
700 | R【超!鬼コーチ】鹿島 雄三1枚 |
600 | ダイヤ5個 |
500 | フレンドポイント500pt |
400 | イベントストーリー |
333 | 助演男優賞の楯1個 |
200 | 亀まん(期間限定)3個 |
100 | おにぎり(期間限定)1個 |
50 | イベントストーリー |
【イケメン劇団員のことをもっと知りたい方へ】