天馬とともにイベントを走りきりたい方へ
当記事は、シーズンイベント“あゝ恋しきみへ”に向けて、限定スカウトにて旬キャラ天馬を手に入れた監督さん向けの記事です。
- 天馬は絶対にユニットに入れたい!
- できる限り天馬のリンクスキルも発生させたい!
- なおかつユニットポイントも高くしたい!
- 旬ボーナスもできるだけ多く獲得したい!
といった方にオススメの記事になります!
▼R【堂々たる常夏の君】皇 天馬
組 | 属性 | 最大レベル | |
---|---|---|---|
夏 | シリアス | 40 | |
初期値 | |||
Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
主演スキル | |||
基盤とにらめっこ ユニットのSrを小アップ |
天馬入りのオススメコメディユニット
▼天馬絡みのコメディリンクスキル
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
新生夏組 | 天馬 | 幸 | 椋 | 三角 | 一成 |
九門 | |||||
ショッピング仲間 | 天馬 | 万里 |
客演は旬キャラ東を選びましょう。
自ユニット | 客演 | リンクスキル | |
---|---|---|---|
1 | 天馬・椋・万里・十座・密 | 東 | “甘党”+“ショッピング仲間” |
2 | 天馬・三角・万里・紬・α | 東 | “フリーター”+“ショッピング仲間” |
3 | 天馬・至・万里・誉・東 | 東 | “魚卵嫌い”+“ショッピング仲間” |
※名前に“2”と付いているキャラは“ACT2”以降、“3”と付いているキャラは“ACT3”以降のカードが対象です。
1が高リンクスキル率のユニットです。
2ならひとり自由に旬キャラを入れることができます。
旬セット効果狙いなら3がいいでしょう。
天馬入りのオススメアクションユニット
▼天馬絡みのアクションリンクスキル
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
リーダーズ | 咲也 | 天馬 | 万里 | 紬 | |
欧華高校組 | 天馬 | 十座 | 太一 | ||
両親が海外 | 真澄 | 天馬 | |||
ルーキー&リーダー夏 | 天馬 | 九門 | |||
両親が海外2 | 真澄 | 天馬 |
客演は旬キャラ至を選びましょう。
自ユニット | 客演 | リンクスキル | |
---|---|---|---|
1 | 天馬・九門・十座・太一・ガイ | 至 | “カラテスピリッツ”+“欧華高校組”+“ジャンクフーダー1or2”(+“ルーキー&リーダー夏”) |
2 | 天馬・咲也・万里・紬・真澄or九門 | 至 | “リーダーズ”+“ゲーマー部”+“両親が海外1or2”or“ルーキー&リーダー夏” |
3 | 天馬・真澄・九門・ガイ・α | 至 | “カラテスピリッツ”+“両親が海外”+“ルーキー&リーダー夏” |
4 | 天馬・十座・太一・真澄or九門・α | 至 | “欧華高校組”+“ジャンクフーダー1or2”+“両親が海外1or2”or“ルーキー&リーダー夏” |
5 | 天馬・九門・ガイ・α・α | 至 | “カラテスピリッツ”+“ルーキー&リーダー夏” |
6 | 天馬・十座・太一・α・α | 至 | “欧華高校組”+“ジャンクフーダー1or2” |
※名前に“2”と付いているキャラは“ACT2”以降、“3”と付いているキャラは“ACT3”以降のカードが対象です。
1や2が高リンクスキル率のユニットです。
3や4は自由枠がひとつあります。
旬セット効果狙いなら5や6がいいでしょう。
天馬入りのオススメシリアスユニット
▼天馬絡みのシリアスリンクスキル
リンクスキル名 | ユニット | ||||
---|---|---|---|---|---|
葉星大学組3 | 綴 | 天馬 | 十座 | 太一 | |
夏組の火薬庫 | 天馬 | 幸 |
客演は旬キャラ天馬もしくはプチ旬キャラ左京を選びましょう。
自ユニット | 客演 | リンクスキル | |
---|---|---|---|
1 | 天馬・綴3・幸・十座3・太一3 | 天馬 | “葉星大学組3”+“夏組の火薬庫” |
2 | 天馬・綴3・十座3・太一3・α | 天馬 | “葉星大学組3” |
3 | 天馬・至・幸・紬・東 | 天馬or左京 | “教え上手”+“夏組の火薬庫” |
※名前に“2”と付いているキャラは“ACT2”以降、“3”と付いているキャラは“ACT3”以降のカードが対象です。
1が高リンクスキル率のユニットです。
2ならひとり自由に旬キャラを入れられます。
旬セット効果狙いなら3がいいでしょう。
【イケメン劇団員のことをもっと知りたい方へ】