 
瑠璃川 幸(るりかわ ゆき)のプロフィール
|  | 年齢(ACT2) | 誕生日 | 身長 | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7/8 | 165 | O | |
| 職業 | ||||
| 聖フローラ中学校3年生(ACT1) 聖フローラ高校1年生(ACT2) | ||||
| 趣味 | ||||
| 可愛いものを集めること | ||||
| イメージフラワー | CV | |||
| ユリ | 土岐隼一 | |||
⇒村人C・銭ゲバヤクザなど幸くんがフィーリングでつけたあだ名
⇒ガールズトークで振り返る・幸の魅力とは? ⇒公演衣装や夏服など幸の衣装まとめ
SSR【ソーイング・ララバイ】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | シリアス | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1525 / Ac:1129 / Sr:1921 | |||
| 主演スキル | |||
| 一針に賭ける想い ユニットのSrを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【気ままなキャット】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1143 / Ac:1830 / Sr:1602 | |||
| 主演スキル | |||
| にゃっと一息 ユニットのAcを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【満開Birthday】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1830 / Ac:1143 / Sr:1602 | |||
| 主演スキル | |||
| お買い物バースデー ユニットのCoを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【キラメキりんご白書】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1268 / Ac:2029 / Sr:1778 | |||
| 主演スキル | |||
| おいでませ林檎の国 ユニットのAcを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【可憐★Stage】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:2029 / Ac:1268 / Sr:1778 | |||
| 主演スキル | |||
| きゃわゆさの魔法 ユニットのCoを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【kawaii!ドンだー】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | シリアス | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1691 / Ac:1254 / Sr:2130 | |||
| 主演スキル | |||
| 狙え!本気のハイスコア ユニットのSrを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【シュガリィ✩マジック】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1303 / Ac:2229 / Sr:2043 | |||
| 主演スキル | |||
| ごっくんおばけドリンク ユニットのAcを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【引き継がれる想い】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
| 主演スキル | |||
| 純白ドレスリメイク ユニットのCoを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【満開Encore】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | シリアス | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1858 / Ac:1266 / Sr:2451 | |||
| 主演スキル | |||
| 再演:にぼしを巡る冒険 ユニットのSrを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【輝きの共犯者】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:1518 / Ac:2430 / Sr:2127 | |||
| 主演スキル | |||
| バックヤード・バトルフィールド ユニットのAcを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SSR【憧れのお雛さま】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 80 | |
| 初期値 | |||
| Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
| 主演スキル | |||
| 人形だっておめかししたい ユニットのCoを大アップ | |||
※SSR++時の最大レベルは100
SR【開花の予感】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:927 / Ac:1483 / Sr:1300 | |||
| 主演スキル | |||
| 刺を持った百合 ユニットのAcを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【舞の心】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1483 / Ac:927 / Sr:1300 | |||
| 主演スキル | |||
| 優美な摺り足 ユニットのCoを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【First SUMMER】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | シリアス | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
| 主演スキル | |||
| MINORITY ユニットのSrを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【小粋なマスタッシュ】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | シリアス | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1365 / Ac:1011 / Sr:1719 | |||
| 主演スキル | |||
| 黒ひげソーキュート ユニットのSrを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の軌跡】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1561 / Ac:975 / Sr:1367 | |||
| 主演スキル | |||
| 開幕にゃんこタイム ユニットのCoを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【ぺろりんハートパフェ】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1023 / Ac:1638 / Sr:1434 | |||
| 主演スキル | |||
| スイーツは見た目も肝心 ユニットのAcを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【全力チアリーダー】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | シリアス | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1493 / Ac:1119 / Sr:1868 | |||
| 主演スキル | |||
| フレフレEveryone! ユニットのSrを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【満開Playback】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1047 / Ac:1791 / Sr:1642 | |||
| 主演スキル | |||
| トルソーBDケーキ ユニットのAcを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【毒舌学生デザイナー】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1638 / Ac:1023 / Sr:1434 | |||
| 主演スキル | |||
| マイデザインピロー ユニットのCoを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【てへぺろボケ担当】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | シリアス | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1621 / Ac:1202 / Sr:2042 | |||
| 主演スキル | |||
| 大げさなリアクション ユニットのSrを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の旅路】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1071 / Ac:1715 / Sr:1502 | |||
| 主演スキル | |||
| ボンボンクリエイション ユニットのAcを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【王子さまとワルツを】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1215 / Ac:1945 / Sr:1705 | |||
| 主演スキル | |||
| その手を引くのは… ユニットのAcを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【鳥類語学習中】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1791 / Ac:1047 / Sr:1642 | |||
| 主演スキル | |||
| 講師はオウム先輩 ユニットのCoを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【BRIGHT SUMMER】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:調査中 / Ac:調査中 / Sr:調査中 | |||
| 主演スキル | |||
| Ever☆Blooming! ユニットのCoを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【美しき商人】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | シリアス | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1750 / Ac:1295 / Sr:2205 | |||
| 主演スキル | |||
| 赤き原石との対面 ユニットのSrを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
SR【開花の祝宴】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 60 | |
| 初期値 | |||
| Co:1822 / Ac:1139 / Sr:1596 | |||
| 主演スキル | |||
| To Be ニャンダフル! ユニットのCoを中アップ | |||
※SR++時の最大レベルは80
R【立ち稽古】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:1345 / Ac:840 / Sr:1180 | |||
| 主演スキル | |||
| 度胸十分 ユニットのCoを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【Water me!】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:1345 / Ac:840 / Sr:1180 | |||
| 主演スキル | |||
| 美しき語り部 ユニットのCoを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【ただいま準備中】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | シリアス | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:832 / Ac:1121 / Sr:1413 | |||
| 主演スキル | |||
| テントもかわいく ユニットのSrを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【アクターズカフェOPEN】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:840 / Ac:1345 / Sr:1180 | |||
| 主演スキル | |||
| 夜露死苦!な接客 ユニットのAcを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【しらゆり金魚】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | シリアス | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:906 / Ac:1221 / Sr:1538 | |||
| 主演スキル | |||
| 出禁寸前名人芸 ユニットのSrを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【SHI★NO★BI珍道中】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:1465 / Ac:915 / Sr:1285 | |||
| 主演スキル | |||
| 忍法お色気の術 ユニットのCoを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【エトワールボーイ】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:915 / Ac:1465 / Sr:1285 | |||
| 主演スキル | |||
| もふもふクマさん抱っこユニットのAcを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【ノーブルアドレセント】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:927 / Ac:1585 / Sr:1453 | |||
| 主演スキル | |||
| 可愛いアンタとひと踊り ユニットのAcを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【ラスト・ランウェイ】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:1585 / Ac:927 / Sr:1453 | |||
| 主演スキル | |||
| 意地と感性のミシン ユニットのCoを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【千一話目の物語】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:1028 / Ac:1645 / Sr:1442 | |||
| 主演スキル | |||
| 奇譚な物語の結末は ユニットのAcを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
R【ビッグハートバルーン】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 40 | |
| 初期値 | |||
| Co:1705 / Ac:1065 / Sr:1495 | |||
| 主演スキル | |||
| 気持ちの大きさ体現 ユニットのCoを小アップ | |||
※R++時の最大レベルは60
N【夏への扉】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 20 | |
| 初期値 | |||
| Co:615 / Ac:984 / Sr:861 | |||
| 主演スキル | |||
| 好きを貫くために ユニットのAcをアップ | |||
※N++時の最大レベルは40
N【聖フローラ中学】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | シリアス | 20 | |
| 初期値 | |||
| Co:820 / Ac:607 / Sr:1033 | |||
| 主演スキル | |||
| 自分らしい着こなし ユニットのCoをアップ | |||
※N++時の最大レベルは40
N【にぼしを巡る冒険】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 20 | |
| 初期値 | |||
| Co:984 / Ac:615 / Sr:861 | |||
| 主演スキル | |||
| にぃぼしへの情熱 ユニットのCoをアップ | |||
※N++時の最大レベルは40
N【抜錨!スカイ海賊団】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | アクション | 20 | |
| 初期値 | |||
| Co:664 / Ac:1063 / Sr:933 | |||
| 主演スキル | |||
| 至宝サルベージ ユニットのAcをアップ | |||
※N++時の最大レベルは40
N【初恋甲子園】瑠璃川 幸
|    | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | シリアス | 20 | |
| 初期値 | |||
| Co:886 / Ac:658 / Sr:1116 | |||
| 主演スキル | |||
| スパルタ特訓メニュー ユニットのSrをアップ | |||
※N++時の最大レベルは40
N【花の王子さま】瑠璃川 幸
|   | 組 | 属性 | 最大レベル | 
|---|---|---|---|
| 夏 | コメディ | 20 | |
| 初期値 | |||
| Co:1143 / Ac:669 / Sr:1048 | |||
| 主演スキル | |||
| 手慣れた道案内 ユニットのCoをアップ | |||
※N++時の最大レベルは40
瑠璃川 幸のリンクスキル
ACT1以降
| リンクスキル名 | ユニット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新生夏組 (Co大アップ) |  天馬 |  幸 |  椋 |  三角 |  一成 | 
|  九門 | |||||
| 聖フローラ組 (Coややアップ) |  幸 |  椋 |  誉 | ||
| 歌舞伎好き (Acややアップ) |  シトロン |  幸 |  丞 | ||
| 毒舌 (Acややアップ) |  真澄 |  千景 |  幸 | ||
| 団内手芸部 (Coアップ) |  幸 |  臣 | |||
| 夏組の火薬庫 (Srアップ) |  天馬 |  幸 | |||
ACT2以降
| リンクスキル名 | ユニット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 歌舞伎好き2 (Acややアップ+) |  シトロン |  幸 |  丞 | ||
【そのほかの夏組メンバー】
作品情報
A3!
- 対応機種:
- iOS/Android
- 価格:
- 無料(アプリ内課金あり)
- メーカー:
- リベル・エンタテインメント
- 公式サイト:
- https://www.a3-liber.jp/
- 配信日:
- 配信中
- コピーライト:
- (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.
最新号
LATEST ISSUE
人気ランキング
RANKING
- 
 1【特別企画】『ライドカメンズ』オフィシャルメモリアルブック制作決定! 限定グッズに使用するイラスト選定アンケート開始★ニュース2025.10.20 1【特別企画】『ライドカメンズ』オフィシャルメモリアルブック制作決定! 限定グッズに使用するイラスト選定アンケート開始★ニュース2025.10.20
- 
 2【ビーズログ1月号】『東京ディバンカー』オリジナルグッズつきebtenDXパック予約受付中!ニュース2025.10.21 2【ビーズログ1月号】『東京ディバンカー』オリジナルグッズつきebtenDXパック予約受付中!ニュース2025.10.21
- 
 3【A3!(エースリー)攻略】リンクスキル効果と対応ユニットまとめ(随時更新)A3!2017.02.07 3【A3!(エースリー)攻略】リンクスキル効果と対応ユニットまとめ(随時更新)A3!2017.02.07
- 
 4『あんさんぶるスターズ!!』10周年記念書籍ユーザーアンケート実施! あなたの『あんスタ!!』思い出は?あんさんぶるスターズ!(あんスタ!)2025.10.22 4『あんさんぶるスターズ!!』10周年記念書籍ユーザーアンケート実施! あなたの『あんスタ!!』思い出は?あんさんぶるスターズ!(あんスタ!)2025.10.22
- 
 5【オトメイト×ビーズログ】オトメイトキャラクターグラビア企画第2弾“with sweets”より新作グッズ登場!ニュース2025.07.17 5【オトメイト×ビーズログ】オトメイトキャラクターグラビア企画第2弾“with sweets”より新作グッズ登場!ニュース2025.07.17





 
 
 
 
