▼“主人はミステリにご執心”攻略にお役立ち記事リンク
![]() |
スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成 |
![]() |
覚えておきたいダイヤ節約術 |
![]() |
限定SSR誉入手に必要なダイヤ数を徹底検証 |
イベントを効率よく進めるためのデータが充実
2017年6月20日〜6月29日に開催のイベント公演“主人はミステリにご執心”について、旬キャラボーナスや公演レベルごとの成功ライン(クリアに必要なポイント)、獲得イベントPtなど、公演に関するデータをまとめました。
特効劇団員(通称:旬キャラ)
特効劇団員、通称旬キャラをユニットに組むことで、公演時に旬ボーナスがもらえます。
重複可なので、複数入れるほどお得です。
▼旬キャラ&旬ボーナス
【過ぎ去り時の承認】御影 密 |
【鏡の中にもう一人】雪白 東 |
【主人はミステリにご執心】高遠 丞 |
【yes,sir!】有栖川 誉 |
【プレイボーイ一年生】月岡 紬 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| レア | SSR | SR | R | SSR | SR |
| 演目 | アクション | シリアス | コメディ | シリアス | アクション |
| 開花0 | 150 | 100 | 50 | 150 | 100 |
| 開花1 | 275 | 225 | 175 | - | - |
| 開花2 | 425 | 375 | 325 | - | - |
| 入手 | 限定スカウト | イベントPt報酬 | |||
旬キャラはイベント公演において、無開花だと能力が2倍、1回開花で3倍、2回開花で4倍に、能力がアップします。
また、イベント観劇においても旬ボーナスは適用されます(観劇にはチケットが必要)。
よって、本イベントをより効率よく走りたい人は、イベントPt報酬の誉と紬を手に入れてから観劇を消費したほうがお得です。
公演ごとのデータ比較
公演ごとで最高レベルや制限時間、成功ライン(クリアに必要なポイント)、獲得イベントPtなどが異なっています。
| 公演 | マチネ | ソワレ | 千秋楽 | 追加公演 |
|---|---|---|---|---|
| 最高レベル | 50 | 30 | 15 | 10 |
| 制限時間 | 90分 | 45分 | 20分 | 15分 |
| 成功ライン | 109,210 | 248,990 | 353,750 | 773,850 |
| 獲得Pt | 1,092 | 2,987 | 4,952 | 11,607 |
※成功ラインと獲得Ptは最高レベル時のものです。
参考として、各公演のブーストごと、成功させるためにどの程度のポイントが必要かを以下の表にまとめています。
| 公演 | 1倍 | 3倍 | 5倍 | 8倍 | 10倍 |
|---|---|---|---|---|---|
| マチネ | 109,210p | 36,403p | - | - | - |
| ソワレ | 248,990p | 82,996p | 49,798p | - | - |
| 千秋楽 | 353,750p | 117,916p | 70,750p | - | - |
| 追加公演 | 773,850p | 257,950p | 154,770p | 96,731p | 77,385p |
※ポイントは公演LvMAX時のもの、不要そうなデータは“-”で省略、小数点以下は切り捨て。無理そうなのは赤字にして、ボーダーになりそうなものは太字にしています。
公演ごとのレベル別成功ライン&獲得Pt
公演ごとの成功ライン(クリアに必要なポイント)や獲得イベントPtをレベル別で一覧にまとめています。
各獲得Ptは、旬キャラボーナスを含んでいない“素の獲得Pt”です。
![]() |
マチネ
| Lv | 成功ライン | 獲得Pt | Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000 | 100 | 26 | 33860 | 338 |
| 2 | 10500 | 105 | 27 | 35550 | 355 |
| 3 | 11020 | 110 | 28 | 37330 | 373 |
| 4 | 11570 | 115 | 29 | 39200 | 392 |
| 5 | 12150 | 121 | 30 | 41160 | 411 |
| 6 | 12760 | 127 | 31 | 43210 | 432 |
| 7 | 13400 | 134 | 32 | 45380 | 453 |
| 8 | 14070 | 140 | 33 | 47640 | 476 |
| 9 | 14770 | 147 | 34 | 50030 | 500 |
| 10 | 15510 | 155 | 35 | 52530 | 525 |
| 11 | 16280 | 162 | 36 | 55160 | 551 |
| 12 | 17100 | 171 | 37 | 57910 | 579 |
| 13 | 17950 | 179 | 38 | 60810 | 608 |
| 14 | 18850 | 188 | 39 | 63850 | 638 |
| 15 | 19790 | 197 | 40 | 67040 | 670 |
| 16 | 20780 | 207 | 41 | 70390 | 703 |
| 17 | 21820 | 218 | 42 | 73910 | 739 |
| 18 | 22920 | 229 | 43 | 77610 | 776 |
| 19 | 24060 | 240 | 44 | 81490 | 814 |
| 20 | 25260 | 252 | 45 | 85570 | 855 |
| 21 | 26530 | 265 | 46 | 89850 | 898 |
| 22 | 27850 | 278 | 47 | 94340 | 943 |
| 23 | 29250 | 292 | 48 | 99050 | 990 |
| 24 | 30710 | 307 | 49 | 104010 | 1040 |
| 25 | 32250 | 322 | 50 | 109210 | 1092 |
ソワレ
| Lv | 成功ライン | 獲得Pt | Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35000 | 420 | 16 | 96565 | 1158 |
| 2 | 37450 | 449 | 17 | 103320 | 1239 |
| 3 | 40040 | 480 | 18 | 110530 | 1326 |
| 4 | 42875 | 514 | 19 | 118265 | 1419 |
| 5 | 45850 | 550 | 20 | 126560 | 1518 |
| 6 | 49070 | 588 | 21 | 135415 | 1624 |
| 7 | 52500 | 630 | 22 | 144900 | 1738 |
| 8 | 56175 | 674 | 23 | 155050 | 1860 |
| 9 | 60130 | 721 | 24 | 165900 | 1990 |
| 10 | 64330 | 771 | 25 | 177500 | 2130 |
| 11 | 68845 | 826 | 26 | 189945 | 2279 |
| 12 | 73640 | 883 | 27 | 203245 | 2438 |
| 13 | 78820 | 945 | 28 | 217455 | 2609 |
| 14 | 84315 | 1011 | 29 | 232680 | 2792 |
| 15 | 90230 | 1082 | 30 | 248990 | 2987 |
千秋楽
| Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
|---|---|---|
| 1 | 50000 | 700 |
| 2 | 57500 | 805 |
| 3 | 66100 | 925 |
| 4 | 76000 | 1064 |
| 5 | 87450 | 1224 |
| 6 | 100550 | 1407 |
| 7 | 115650 | 1619 |
| 8 | 133000 | 1862 |
| 9 | 152950 | 2141 |
| 10 | 175850 | 2461 |
| 11 | 202250 | 2831 |
| 12 | 232600 | 3256 |
| 13 | 267500 | 3745 |
| 14 | 307600 | 4306 |
| 15 | 353750 | 4952 |
追加公演
| Lv | 成功ライン | 獲得Pt |
|---|---|---|
| 1 | 150000 | 2250 |
| 2 | 180000 | 2700 |
| 3 | 216000 | 3240 |
| 4 | 259200 | 3888 |
| 5 | 310950 | 4664 |
| 6 | 373200 | 5598 |
| 7 | 447750 | 6716 |
| 8 | 537450 | 8061 |
| 9 | 644850 | 9672 |
| 10 | 773850 | 11607 |
▼“主人はミステリにご執心”攻略にお役立ち記事リンク
![]() |
スカウト旬キャラ絡みのリンクスキルとオススメユニット編成 |
![]() |
覚えておきたいダイヤ節約術 |
![]() |
限定SSR誉入手に必要なダイヤ数を徹底検証 |
【A3!(エースリー)人気記事はこちら】 1位 イベント“主人はミステリにご執心”旬キャラ絡みのリンクスキルと編成のコツまとめ
4位 ガチ自腹・ダイヤを賭けた限定スカウト10連にライターらが挑む(その10)
※記事公開時
⇒ダイヤやコインを効率よく集める方法・劇団員の親密度の上げかたなどはまとめから
作品情報
A3!
- 対応機種:
- iOS/Android
- 価格:
- 無料(アプリ内課金あり)
- メーカー:
- リベル・エンタテインメント
- 公式サイト:
- https://www.a3-liber.jp/
- 配信日:
- 配信中
- コピーライト:
- (C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.
LATEST ISSUE
RANKING
-
1『ダンキラ!!!』ダンサーズファイル&はじめましてインタビュー!!!【Vol.4★シアターベル編】ゲーム2019.03.13 -
2【特別企画】『ライドカメンズ』オフィシャルメモリアルブック制作決定! 限定グッズに使用するイラスト選定アンケート開始★ニュース2025.10.20 -
3【A3!(エースリー)攻略】リンクスキル効果と対応ユニットまとめ(随時更新)A3!2017.02.07 -
4『刀剣乱舞-ONLINE-』新刀剣男士“篭手切江”のビジュアル公開! 細川家ゆかりのメガネ男士刀剣乱舞2017.08.14 -
5【あんスタキャラ紹介】“朔間 零”夜闇を統べる魔王!あんさんぶるスターズ!(あんスタ!)2016.03.03










